WESSELÉNYI

Iskolai Sport Kör

 

XXII. TÖRTÉNELMI VÁLTÓFUTÁS

 2014. október 5.

 EREDMÉNYEK

 12. 472 rajtszám  Wesselényi M. SZKI XIV. 21:24

 25. 473 rajtszám Wesselényi M. SZKI XIV. 27:03

 


 

Névsor: Bencsik Gergő, Boronkay Szabolcs, Mangra Mendel, Szalai István, Gazdag Mátyás, Nagy Krisztián, Keserű Atilla, Weng Kang Da, Dalkó Dávid, Vityák Krisztián, Csáki Péter, Fauszt Dávid, Zákó Martin, Szalkai Máté, Keserű János, Horváth Péter, Kiss Bence, Lengyel Bence, Török Endre, Zachar Márk, Gyulai Dániel, Antal Olivér

 

 

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa 2014

Budapest Kupa csapatpontok
Budapest - Margitsziget, 2014. október 10.
FIÚ
Hely Iskola Összpont 100 m 400 m 800 m Svédváltó Távol Súly
1. Bornemisza Péter Gimn. 146,0 24,0 22,0 24,0 24,0 26,0 26,0
2. Berzsenyi D. Gimn. "A" 136,0 26,0 24,0 19,0 26,0 24,0 17,0
3. Petrik Lajos SZKI 113,5 15,5 16,0 21,0 18,0 22,0 21,0
4. Than Károly Ökoiskola 112,0 21,0 15,0 20,0 19,0 15,0 22,0
5. Schulek F. SZKI 111,0 22,0 23,0 15,0 21,0 10,0 20,0
6. Berzsenyi D. Gimn. "B" 107,0 23,0 19,0 17,0 22,0 18,0 8,0
7. Verebély László SZKI 99,0 11,0 20,0 10,0 16,0 23,0 19,0
8. Leövey Klára Gimn. 97,0 19,0 21,0 13,0 20,0 13,0 11,0
9. Wesselényi SZKI 92,0 20,0 7,0 26,0 11,0 12,0 16,0
10. ELTE Apáczai Gimn. "A" 87,0 13,0 17,0 8,0 12,0 14,0 23,0
11. Móricz Zsigmond Gimn. 87,0 8,0 12,0 14,0 14,0 21,0 18,0
12. MECHATRONIKAI SZKI "A" 85,5 18,0 13,0 11,0 9,5 19,0 15,0
13. Pogány Frigyes SZKI 85,0 12,0 18,0 18,0 17,0 8,0 12,0
14. Lónyai Utcai Ref. Gimn. 81,0 9,0 14,0 12,0 13,0 20,0 13,0
15. MECHATRONIKAI SZKI "B" 80,0 17,0 9,0 9,0 15,0 16,0 14,0
16. ELTE Apáczai Gimn. "B" 67,5 7,0 8,0 22,0 9,5 11,0 10,0
17. Bláthy Ottó Informatikai SZKI 63,0 14,0 26,0 23,0
18. Kürt Alapítvány Gimn. 48,5 15,5 16,0 17,0
19. Budai Ciszetrci Gimn. "A" 40,0 10,0 23,0 7,0
20. Jelky András SZKI 24,0 24,0
21. Budai Ciszetrci Gimn. "B" 20,0 11,0 9,0
22. Bródy I. Gimn. 19,0 10,0 9,0

100m - Rácz Fodor Martin

400m - Fauszt Dávid

800m - Bencsik Gergő 1. helyezést ért el.

 

Súlylökés – Szönyi Levente

Svédváltó(100m, 200m, 300m, 400m)

Fauszt Dávid, Vityák Krisztián, Apor Benedek, Dalkó Dávid

2022 RKF képek eredmények 

  • 8h Sportnap
    2021-10-01 22:49:45

    Friss!!! 

  • 2021 Magyar Diáksport napja
    2021-10-01 20:51:19

     

  • Wesselényi Sport
    2021-10-01 20:46:49

     

  • WMTECH
    2021-10-01 20:44:46

Asztali nézet